Asesor
| No | NAMA | MET | SKEMA |
| 1. | M. Mustangin | 000.000635.2018 | Pengelolaan Utilitas Energi Pabrik Gula dan Sawit Pengelolaan Stasiun Gilingan Pabrik Gula Mechanical Maintenance Junior Engineer Junior Engineer Desain Kontruksi Mekanik |
| 2. | Saptyaji Harnowo | 000.000637.2018 | Pengelolaan Utilitas Energi Pabrik Gula dan Sawit Pengelolaan Stasiun Gilingan Pabrik Gula |
| 3. | Yunaidi | 000.000643.2018 | Pengelolaan Utilitas Energi Pabrik Gula dan Sawit Pengelolaan Stasiun Gilingan Pabrik Gula Mechanical Maintenance Junior Engineer Junior Engineer Desain Kontruksi Mekanik |
| 4. | Ari Wibowo | 000.000640.2018 | Pengelolaan Stasiun Gilingan Pabrik Gula Pengelolaan Utilitas Energi Pabrik Gula dan Sawit Junior Engineer Desain Kontruksi Mekanik Mechanical Maintenance Junior Engineer |
| 5. | Arif Hidayat | 000.006167.2018 | Pengelolaan Stasiun Gilingan Pabrik Gula Pengelolaan Utilitas Energi Pabrik Gula dan Sawit Junior Engineer Desain Kontruksi Mekanik |
| 6. | Fathur Rahman R | 000.000643.2018 | Pengelolaan Stasiun Gilingan Pabrik Gula Pengelolaan Laboratorium Pabrik Gula |
| 7. | Kunthi Widyasih | 000.004142.2014 | Pengelolaan Laboratorium Pabrik Gula Utilitas Energi Pabrik Gula dan Sawit Asisten Pengolahan Pabrik Kelapa Sawit |
| 8. | Ratna Sri Harjanti | 000.000636.2018 | Pengelolaan Laboratorium Pabrik Gula Utilitas Energi Pabrik Gula dan Sawit Asisten Pengolahan Pabrik Kelapa Sawit |
| 9. | Lestari Hetalesi S | 000.006166.2018 | Pengelolaan Laboratorium Pabrik Gula Utilitas Energi Pabrik Gula dan Sawit Asisten Pengolahan Pabrik Kelapa Sawit |
| 10. | Anugrah Perdana R | 000.000639.2018 | Pengelolaan Laboratorium Pabrik Gula Utilitas Energi Pabrik Gula dan Sawit |
| 11. | Ratna Sundari | 000.000641.2018 | Pengelolaan Laboratorium Pabrik Gula Utilitas Energi Pabrik Gula dan Sawit Asisten Pengolahan Pabrik Kelapa Sawit |
| 12. | Rifai Rahman S | 000.000638.2018 | Pengelolaan Laboratorium Pabrik Gula Utilitas Energi Pabrik Gula dan Sawit |
| 13. | Galuh Banowati | 000.002355.2015 | Asisten Kebun Kelapa Sawit Mandor Besar Asisten Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Asisten Manajer Kebun |
| 14. | Retno Muningsih | 000.004141.2014 | Asisten Kebun Kelapa Sawit Mandor Besar Asisten Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Asisten Manajer Kebun |
| 15. | Hartini | 000.002356.2014 | Asisten Kebun Kelapa Sawit Mandor Besar Asisten Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Asisten Manajer Kebun |
| 16. | Saktiyono Sigit T P | 000.002364.2014 | Asisten Kebun Kelapa Sawit Mandor Besar Asisten Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Asisten Manajer Kebun |
| 17. | Fitria Nugraheni S | 000.002353.2015 | Asisten Kebun Kelapa Sawit Mandor Besar Asisten Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Asisten Manajer Kebun |
| 18. | Rina Ekawati | 000.002363.2018 | Asisten Kebun Kelapa Sawit Mandor Besar Asisten Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Asisten Manajer Kebun |
| 19. | Tri Utami | 000.006168.2018 | Asisten Kebun Kelapa Sawit Mandor Besar |
| 20. | Oni Apriyanto | 000.000624.2018 | Asisten Kebun Kelapa Sawit Mandor Besar Asisten Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Asisten Manajer Kebun |
| 21. | Mahagiyani | 000.002358.2018 | Teknisi Akuntansi Pratama Teknisi Akuntansi Madya |
| 22. | Lucy Paonganan | 000.006165.2018 | Teknisi Akuntansi Pratama Teknisi Akuntansi Madya |
| 23. | Dyah Puspasari | 000.002353.2015 | Teknisi Akuntansi Pratama Teknisi Akuntansi Madya |
| 24. | Christiana Sri Hartati | 000.002352.2015 | Teknisi Akuntansi Pratama Teknisi Akuntansi Madya |
| 25. | Azhari Rizal | 000.005539.2019 | Asisten Kebun Kelapa Sawit Asisten Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Mandor Besar Asisten Manajer Kebun |
| 26. | Aries Budi Widodo | 000.004125.2014 | Teknisi Akuntansi Madya Teknisi Akuntansi Pratama |
| 27. | Sri Purwati W | 000.004132.2014 | Teknisi Akuntansi Madya Teknisi Akuntansi Pratama |
| 28. | Anna Kusumawati | 000.008980 2023 | Asisten Kebun Kelapa Sawit Mandor Besar Asisten Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Asisten Manajer Kebun |
| 29. | Yudhi Pramudya | 000.009187.2022 | Asisten Kebun Kelapa Sawit Mandor Besar Asisten Manajer Kebun Asisten Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan |
| 30. | Aris Sandi | 000.003944 2024 | Pengelolaan Utilitas Energi Pabrik Gula dan Sawit Junior Engineer Desain Kontruksi Mekanik |
| 31. | Martin Andre Setyawan | 000.008981 2023 | Pengelolaan Utilitas Energi Pabrik Gula dan Sawit Mechanical Maintenance Junior Engineer Junior Engineer Desain Kontruksi Mekanik |
